31.12.2025 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2025 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 73.20 +18.65 134.2 12 8 3 0 0 14.61 40:15 841.4** 1 1
Februar 27.41 -28.28 49.2 10 6 0 0 0 5.31 69:33 42.8** 0 0
März 20.60 -28.74 41.8 7 4 0 0 0 8.71 176:12 85.3** 1 13
April 28.40 -8.12 77.8 9 3 1 0 0 12.09 222:55 84.1** 2 9
Mai 32.31 -42.99 233.1 8 3 1 0 0 18.90 244:15 92.2** 3 427
Juni 53.59 +3.28 106.5 10 6 2 0 0 20.09 267:28 94.6** 3 493
Juli 104.90 +43.97 172.2 18 10 4 1 0 37.69 187:28 69.8** 9 118
August 35.71 -34.42 50.9 8 5 1 0 0 11.61 219:16 85.8** 4 109
September 98.30 +44.64 183.2 17 7 5 1 0 26.90 101:24 52.9** 0 0
Oktober 57.00 -4.29 93.0 17 8 2 0 0 11.81 55:28 56.9** 0 0
November 26.90 -24.90 51.9 15 6 0 0 0 5.21 34:54 118.3** 0 0
Dezember 15.70 -42.29 27.1 8 2 1 0 0 11.40 39:27 824.7** 0 0
Gesamt 574.02 -94.35 85.9 138 68 20 2 0 15.36 1658:35 89.8** 23 1170
          Letzte Aktualisierung: 01.01.2026, 15:11:00 Uhr (365/365) * DS 20-25 ** DS 21-25   (DS: 19-25)