31.12.2024 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2024 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 63.70 -11.44* -18.0* 13 6 2 0 0 24.51 1:31 25.9** 0 0
Februar 79.10 +28.09 155.1 20 8 3 0 0 20.40 54:36 67.3** 0 0
März 37.90 -13.73 73.4 14 6 0 0 0 8.51 133:13 77.3** 2 9
April 40.01 +4.19 111.7 14 8 1 0 0 10.01 192:15 91.0** 1 2
Mai 13919 +76.66 222.6 20 9 4 3 1 43.31 237:44 86.8** 4 442
Juni 53.01 +3.24 106.5 11 8 2 0 0 14.00 251:27 85.7** 5 196
Juli 130.91 +56.97 221.4 16 10 3 1 1 53.11 236:15 92.7** 5 171
August 74.19 +4.88 107.0 11 7 3 1 0 31.90 257:27 101.1** 6 554
September 65.81 +14.58 128.5 16 10 1 1 0 25.4 126:31 59.3** 2 5
Oktober 59.89 +1.68 102.8 15 8 2 0 0 14.50 49:57 44.0** 0 0
November 49.10 -3.23 93.8 15 8 2 0 0 14.50 19:41 61.4** 0 0
Dezember 34.80 -27.82 55.6 12 5 0 0 0 7.49 31:49 542.4** 1 1
Gesamt 827.61 +191.09 130 179 94 23 6 2 21.66 1598:47 82.7** 26 1380
          Letzte Aktualisierung: 01.01.2025, 12:04:01 Uhr (/) * DS 20-23 ** DS 21-23   (DS: 19-23)