Feb Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 17.6 21. -5.3 14. 5.04 0.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 54.34 12.74 11. 54.44 13.
2019 19.6 26., 15:14 -3.2 24., 07:35 4.50 0 18 0 0 0 0 5 12.63 9.19 10. n.a. n.a.
2020 18.1 16., 15:07 -4.8 07., 06:31 6.60 0 6 0 0 0 0 23 109.59 15.55 10. n.a. n.a.
2021 20.7 24., 14:39 -11.9 13., 07:47 3.16 4 13 0 0 0 0 17 59.92 19.10 03. 58.74 04., 00:37
2022 14.1 18., 14:49 -5.1 13., 06:59 5.37 0 7 0 0 0 0 20 61.70 16.89 07. 81.75 16., 21:31
2023 15.7 21., 14:42 -6.9 08., 07:38 4.67 0 12 0 0 0 0 10 11.20 4.80 05. 53.39 18., 12:55
2024 16.2 15., 14:42 -1.6 29., 06:20 7.98 0 2 0 0 0 0 20 79.10 20.40 07. 56.17 05., 09:59
2025 15.6 23., 15:04 -6.4 18., 07:35 2.71 1 17 0 0 0 0 10 27.41 5.31 27. 30.58 16., 06:19
2026 20.4 27., 14:51 -2.6 04., 06:26 5.34 0 6 0 0 0 0 17 73.20 10.69 19. 46.03 22., 13:48
          Letzte Aktualisierung: 02.03.2026, 21:18:40 Uhr (28/28) (DS: 19-26)