01.07.2026 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2026 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 69.3 +17.6 134.2 15 9 2 0 0 15.60 30:07 629.7** 0 0
Februar 73.2 +21.6 141.7 17 10 1 0 0 10.69 44:09 59.3** 0 0
März 26.6 -18.64 58.8 9 6 0 0 0 6.20 153:25 94.4** 3 13
April 14.6 -20.75 41.3 7 1 0 0 0 9.30 224:25 108.7** 0 0
Mai 49.7 -19.45 71.9 13 8 1 0 0 11.00 207:37 78.4** 6 34
Juni 42.7 -8.08 84.1 12 6 1 0 0 18.01 216:35 76.6** 5 64
Juli 7.6 -59.62 11.3 1 1 0 0 0 7.59 5:16 2.0** 1 116
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt 7.59 -647.30 1.2 1 1 0 0 0 11.20 881:34 49.0** 1 116
          Letzte Aktualisierung: 01.07.2026, 18:36:00 Uhr (182/365) * DS 20-23 ** DS 21-23   (DS: 19-23)