29.09.2026 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2026 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 69.3 +17.6 134.2 15 9 2 0 0 15.60 30:07 629.7** 0 0
Februar 73.2 +21.6 141.7 17 10 1 0 0 10.69 44:09 59.3** 0 0
März 26.6 -18.64 58.8 9 6 0 0 0 6.20 153:25 94.4** 3 13
April 14.6 -20.75 41.3 7 1 0 0 0 9.30 224:25 108.7** 0 0
Mai 49.7 -19.45 71.9 13 8 1 0 0 11.00 207:37 78.4** 6 34
Juni 42.7 -8.08 84.1 12 6 1 0 0 18.01 216:35 76.6** 5 64
Juli 24.8 -42.42 36.9 7 2 1 0 0 13.79 246:20 91.7** 1 116
August 48.2 -17 73.9 12 5 2 0 0 16.99 198:49 77.8** 7 91
September 16.7 -43.34 27.8 5 2 1 0 0 10.11 157:31 82.2** 0 0
Oktober
November
Dezember
Gesamt 365.79 -289.10 55.9 97 49 9 0 0 12.41 1478:58 82.1** 22 318
          Letzte Aktualisierung: 29.09.2026, 13:08:00 Uhr (272/365) * DS 20-23 ** DS 21-23   (DS: 19-23)